
簡(jiǎn)要描述:訂購(gòu);2989527,PHOENIX五個(gè)端口管理型交換機(jī)29893362989349298936529894202989433298944629895012989527298953029896112989624298963729897212989734
產(chǎn)品型號(hào):2989530
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-08
訪 問 量:1262Product category
Related articles
訂購(gòu);2989527,PHOENIX五個(gè)端口管理型交換機(jī)
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 5TX - 2989527

以太網(wǎng)緊湊管理型交換機(jī),帶五個(gè)10/100 Mbps RJ45端口
產(chǎn)品描述
使用緊湊的精巧管理型交換機(jī)(LM)可在自動(dòng)化應(yīng)用中靈活經(jīng)濟(jì)地創(chuàng)建管理型以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。得益于范圍廣泛的連接形式和擴(kuò)展的溫度范圍(-40°C至+70°C),該交換機(jī)能地滿足工業(yè)應(yīng)用的要求。它支持*性等為A的PROFINET。可通過集成的軟件創(chuàng)建冗余、進(jìn)行診斷并通過IT標(biāo)準(zhǔn)傳輸協(xié)議來監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。
基于Web的管理,SNMP
緊湊型外殼
全面的光纖型號(hào)
組態(tài)可外部存儲(chǔ)
-40°C ... +70°C 環(huán)境溫度
可組態(tài)報(bào)警觸點(diǎn)
| 寬度 | 45 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 保護(hù)等 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 80 kPa ... 108 kPa (海拔2000 m) |
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 108 kPa (海拔3000 m) |
| 接口1 | Ethernet |
|---|---|
| 端口數(shù) | 5 (RJ45端口) |
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
| 傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) |
| 接口 5 | 串行(RS-232) |
| 連接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式連接器(PS/2) |
| 基本功能 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換機(jī)符合IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn),2個(gè)符合IEEE 802.1p標(biāo)準(zhǔn),TCP/IP協(xié)議,和BootP引導(dǎo)協(xié)議兼容,端口鏡像,集成網(wǎng)絡(luò)器功能,多點(diǎn)傳送過濾,IGMP監(jiān)測(cè),VLAN,快速生成樹(RSTP),DHCP器,PTCP過濾器 |
|---|---|
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:US1、US2(電源電壓),失靈(報(bào)警觸點(diǎn)),每個(gè)以太網(wǎng)端口2個(gè)LED(鏈接/活動(dòng)和速度) |
| 信號(hào)觸點(diǎn)控制電壓 | 24 V (典型) |
| 信號(hào)觸點(diǎn)控制電流 | 100 mA |
| 電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
| 電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 典型電流耗量 | 170 mA (US = 24 V DC) |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
|---|---|
| 類型AX | 端子化設(shè)計(jì) |
| 凈重 | 223.3 g |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
訂購(gòu);2989527,PHOENIX五個(gè)端口管理型交換機(jī)